Расписание вокзала делится на пять плеч. Областное — короткие рейсы на Мечетинскую, Матвеев Курган, Белую Калитву, Миллерово и Волгодонск. Кубанское уходит через Тихорецк на Краснодар и дальше к морю: Ейск, Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. Кавказское тянется по трассе М-4 и «Кавказу» на Ставрополь, Пятигорск, Нальчик, Махачкалу и Дербент. Крымское идёт через Керченский мост на Симферополь, Ялту и Севастополь. Пятое — дальние и международные нитки: Москва, Петербург, Воронеж, Волгоград, Саратов, Астрахань, Минск, Гомель, Сухум, Тбилиси.
Онлайн-табло Главного автовокзала
Ближайшие отправления с проспекта Сиверса, 3. Данные приходят из Яндекс.Расписаний и обновляются автоматически.
| Время | Направление |
|---|---|
| сегодня | |
| 06:10 | Ростов-на-Дону — Цимлянск· Индивидуальный предприниматель Болдырев Юрий Васильевич |
| 06:16 | Ростов-на-Дону — Шахты, автовокзал· ООО "Пассажиргортранс-2" |
| 06:25 | Ростов-на-Дону — Кагальницкая· Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПРЕСССЕРВИС" |
| 06:30 | Ростов-на-Дону — Ейск· ООО "Сфера" |
| 06:30 | Ростов-на-Дону — Волгоград· ООО ТарКор-К |
| 06:32 | Ростов-на-Дону — Шахты, автовокзал· ООО "Пассажиргортранс-2" |
| 06:35 | Ростов-на-Дону — Таганрог· Общество с ограниченной ответственностью "РОСТОВДОНАВТО" |
| 06:40 | Ростов-на-Дону — Вешенская· Общество с ограниченной ответственностью "РОСТОВДОНАВТО" |
| 06:48 | Ростов-на-Дону — Шахты, автовокзал· ООО "Пассажиргортранс-2" |
| 06:50 | Ростов-на-Дону — Волгодонск· ООО "Пассажиргортранс-2" |
Источник данных — Яндекс.Расписания
Где узнать время отправления и оформить место
- Поиск билетов — укажите «Ростов-на-Дону», город прибытия и дату; отправления на этот день откроются с ценами и свободными местами.
- Кассы вокзала — в здании на проспекте Сиверса, 3, работают круглосуточно.
- Поддержка по онлайн-билетам — support@ufs.travel, +7 (495) 269-83-65, круглосуточно.
По Ростовской области
Короткие рейсы внутри Дона — от полутора до четырёх часов дороги:
| Маршрут | Расстояние | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Ростов → Мечетинская | 86 км | 1 час 35 минут | 486 ₽ |
| Ростов → Матвеев Курган | 94 км | 1 час 40 минут | 442 ₽ |
| Ростов → Белая Калитва | 174 км | 2 часа 35 минут | 994 ₽ |
| Ростов → Миллерово | 218 км | 3 часа 10 минут | 1159 ₽ |
| Ростов → Волгодонск | 240 км | 3 часа 50 минут | 1379 ₽ |
Кубань и Черноморское побережье
Дорога на юг через Тихорецк и Краснодар к морю:
| Маршрут | Расстояние | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Ростов → Тихорецк | 168 км | 2 часа 30 минут | 938 ₽ |
| Ростов → Ейск | 182 км | 2 часа 50 минут | 1655 ₽ |
| Ростов → Краснодар | 274 км | 4 часа 35 минут | 1318 ₽ |
| Ростов → Анапа | 430 км | 8 часов 40 минут | 2710 ₽ |
| Ростов → Туапсе | 435 км | 9 часов 30 минут | 3530 ₽ |
| Ростов → Геленджик | 445 км | 9 часов 15 минут | 2501 ₽ |
| Ростов → Сочи | 549 км | 11 часов 30 минут | 3530 ₽ |
Кавказ и Калмыкия
Рейсы по трассе «Кавказ» до Каспия и в степную Калмыкию:
| Маршрут | Расстояние | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Ростов → Ставрополь | 341 км | 4 часа 55 минут | 2206 ₽ |
| Ростов → Элиста | 453 км | 6 часов 35 минут | 2426 ₽ |
| Ростов → Пятигорск | 503 км | 9 часов 50 минут | 1986 ₽ |
| Ростов → Нальчик | 581 км | 8 часов 20 минут | 2757 ₽ |
| Ростов → Махачкала | 937 км | 15 часов | 3309 ₽ |
| Ростов → Дербент | 1059 км | 15 часов 30 минут | 4191 ₽ |
Крым через мост
Автобусы идут по Крымскому мосту, посадка именная — паспорт нужен при входе в салон:
| Маршрут | Расстояние | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Ростов → Керчь | 506 км | 10 часов 10 минут | 3309 ₽ |
| Ростов → Симферополь | 627 км | 12 часов 5 минут | 3199 ₽ |
| Ростов → Севастополь | 705 км | 14 часов | 4080 ₽ |
| Ростов → Ялта | 712 км | 13 часов 45 минут | 3309 ₽ |
Дальние рейсы и заграница
Ночные нитки на север страны и четыре международных направления:
| Маршрут | Расстояние | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|
| Ростов → Волгоград | 476 км | 7 часов 30 минут | 2200 ₽ |
| Ростов → Воронеж | 568 км | 9 часов | 2300 ₽ |
| Ростов → Белгород | 629 км | 12 часов 20 минут | 3000 ₽ |
| Ростов → Астрахань | 767 км | 11 часов | 4080 ₽ |
| Ростов → Саратов | 846 км | 13 часов | 2978 ₽ |
| Ростов → Москва | 1083 км | 14 часов 35 минут | 3309 ₽ |
| Ростов → Санкт-Петербург | 1794 км | 23 часа 35 минут | 6616 ₽ |
| Ростов → Сухум | 696 км | 16 часов 25 минут | 3860 ₽ |
| Ростов → Тбилиси | 891 км | 17 часов | 7000 ₽ |
| Ростов → Гомель | 1312 км | 18 часов 30 минут | 5514 ₽ |
| Ростов → Минск | 1576 км | 24 часа 20 минут | 5920 ₽ |
На областной рейс приезжайте за 15 минут до отправления, на дальний — за 30: багаж грузят в отсек до посадки. На международный автобус закладывайте час: перевозчик сверяет документы всех пассажиров до выезда.
Проверьте в билете площадку отправления: часть областных рейсов уходит не с Главного, а с Пригородного автовокзала на проспекте Шолохова, 126.
Посмотрите рейсы на свою дату
Выберите направление и день поездки — покажем отправления с Главного автовокзала Ростова.
Вокзал не закрывается, и отправления идут круглые сутки: ночью уходят дальние нитки на Москву, Дагестан и Крым, с раннего утра начинаются областные рейсы на Мечетинскую, Матвеев Курган и Белую Калитву.
Дальние маршруты ходят не каждый день: на Саратов, Сухум и Тбилиси отправление одно в сутки или через день. Выбирайте в поиске именно тот день, на который едете.
Табло собирает то, что перевозчики передают в Яндекс.Расписания. Полный перечень направлений с километражем и ценами — в таблицах ниже.